
LH-TN200總氮測定儀
測定范圍:1-100mg/L(分段)
最低檢出限:0.5mg/L
比色方式:Φ16mm管比色
示值誤差:ΔV≤±10%
最低檢出限:0.5mg/L
比色方式:Φ16mm管比色
示值誤差:ΔV≤±10%
產品介紹
技術參數
儀器名稱 | 總氮測定儀 | 儀器型號 | LH-TN200 |
測定范圍 | 1-100mg/L(分段) | 最低檢出限 | 0.5mg/L |
比色方式 | Φ16mm管比色 | 示值誤差 | ΔV≤±10% |
重 復 性 | ≤±5% | 光學穩定性 | <0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 | 存儲數據 | 1.2萬個 |
曲線數量 | 99條(90條常規曲線,9條擬合曲線) |
物理參數一覽表
顯 示 屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶顯示屏 | 操作界面 | 全中文顯示 |
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口 | USB接口、紅外(選配) |
環境及工作參數一覽表
環境溫度 | (5-40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | 額定功率 | 主機:20W 消解儀:600W |
LH-TN200曲線分配
測定水樣濃度范圍 | 取 樣 操 作(mL) | 選 擇 曲 線 | ||||
取原水樣 | 加蒸餾水 | 總水樣量 | 曲線號 | KV值 | ||
1 | 1—10mg/L | 5 | 0 | 5 | K-01 | 16.6 |
2 | 2—20mg/L | 2.5 | 2.5 | 5 | K-02 | 33.2 |
3 | 5—50mg/L | 1 | 4 | 5 | K-03 | 83 |
4 | 10—100 mg/L | 0.5 | 4.5 | 5 | K-04 | 166 |
為減少誤差,強烈建議用戶使用第1種取樣方法!! |